<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.timoringlein.com &#187; SalesManager</title>
	<atom:link href="http://blog.timoringlein.com/tag/salesmanager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timoringlein.com</link>
	<description>DRIVING EXECUTIVE MOMENTUM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SalesManager &#8211; ein Auslaufmodell &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-of-Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[Span-of-Control]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[WorkingSupervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Der ITK-Markt konsolidert. 
Die Mehrheit der Produkte im Markt ist Commodity.
Die Folge: der Cost-of-Sales muss runter.
Schleichend ist es schon länger im Gange &#8211; die Zahl der über 100%-Performer sinkt jährlich &#8211; die Goals steigen &#8211; das treibt den Cost-of-Sales runter.
Aber jetzt sind strukturelle Reformen im Gang.
Im Sales sehe ich 2 Trends:
1. Span-of-Control hochziehen von 1:8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den schmeiss ich raus.</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2009/08/den-schmeiss-ich-raus/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2009/08/den-schmeiss-ich-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 04:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Derailment]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Fähig]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[WegeHinterfragung]]></category>
		<category><![CDATA[Willig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Er ist einer meiner SalesManager.  
Ich muss ihm andauernd sagen, was er machen soll.
Und nicht mal dann kommt was raus.
Sag mal, mach´ ich da was falsch. 
Mach´ mal ein Beispiel:
Seine AM´s bringen viel zu wenige CxO´s und Business-Entscheider zu unserem Kaminabend.
Und &#8230; was hast Du zu ihm gesagt.
Na dass er das lösen muss.
Dass seine Jungs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2009/08/den-schmeiss-ich-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir arbeiten seit Monaten an dem 3 Mio € Deal – er zieht sich und zieht sich – wir haben alles gemacht – wir müssen den Deal jetzt closen &#8211; ich habe ein komisches Gefühl.</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2009/07/%e2%80%9ewir-arbeiten-seit-monaten-an-dem-3-mio-e-deal-%e2%80%93-er-zieht-und-zieht-sich-%e2%80%93-wir-haben-alles-gemacht-%e2%80%93-wir-mussen-den-deal-jetzt-closen-ich-habe-ein-komisches-gefuhl/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2009/07/%e2%80%9ewir-arbeiten-seit-monaten-an-dem-3-mio-e-deal-%e2%80%93-er-zieht-und-zieht-sich-%e2%80%93-wir-haben-alles-gemacht-%e2%80%93-wir-mussen-den-deal-jetzt-closen-ich-habe-ein-komisches-gefuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[AccountTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[closen]]></category>
		<category><![CDATA[COMMIT]]></category>
		<category><![CDATA[Deadline]]></category>
		<category><![CDATA[Deal]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Holden]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[slippedDeal]]></category>
		<category><![CDATA[TAS]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ringlein.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Sagte der SalesManager &#8230; 
Wir haben alles gemacht.
Das Account-Team ist heute wieder vor Ort.
Der Kunde hat jetzt nochmals einen Test verlangt.
Den führen die Jungs heute durch.
Auch unser deutscher Geschäftsführer war bereits letzten Monat beim CIO.
Wir haben den Deal im Forecast und mussten ihn nun zum dritten Mal als „slipped“ erklären.
Wir müssen das Ding jetzt closen.
Meinst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2009/07/%e2%80%9ewir-arbeiten-seit-monaten-an-dem-3-mio-e-deal-%e2%80%93-er-zieht-und-zieht-sich-%e2%80%93-wir-haben-alles-gemacht-%e2%80%93-wir-mussen-den-deal-jetzt-closen-ich-habe-ein-komisches-gefuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
