<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.timoringlein.com &#187; TrustedAdvisor</title>
	<atom:link href="http://blog.timoringlein.com/tag/trustedadvisor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timoringlein.com</link>
	<description>DRIVING EXECUTIVE MOMENTUM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SE 2.0 &#8211; ein Quantensprung</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[AccountTeam]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Gebt mir einen festen Punkt im Universum und ich werde die Welt aus den Angeln heben. [Archimedes] 
SolutionSales &#8211; Lösungen &#8211; RelationshipSales &#8211; Value für das Biz des Kunden &#8211; &#8230;.
Zeig´mir eine ITK-Company, die sich nicht damit beschäftigt und sich nicht dorthin entwickeln will.
Der AccountManager spielt dabei die Schlüsselrolle.
Deswegen wird er wieder und wieder dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SalesManager &#8211; ein Auslaufmodell &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-of-Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[Span-of-Control]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[WorkingSupervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Der ITK-Markt konsolidert. 
Die Mehrheit der Produkte im Markt ist Commodity.
Die Folge: der Cost-of-Sales muss runter.
Schleichend ist es schon länger im Gange &#8211; die Zahl der über 100%-Performer sinkt jährlich &#8211; die Goals steigen &#8211; das treibt den Cost-of-Sales runter.
Aber jetzt sind strukturelle Reformen im Gang.
Im Sales sehe ich 2 Trends:
1. Span-of-Control hochziehen von 1:8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE &#8211; Propellerhead oder Saleswaffe</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2010/01/se-propellerhead-oder-saleswaffe/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2010/01/se-propellerhead-oder-saleswaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[SystemsEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Wachstum durch Verdrängung des Wettbewerbs im KeyAccount, durch BIG DEALS, durch erfolgreiches Cross-&#38;UpSelling, durch tragendere, belastbare Beziehungen zum Entscheider&#8230; genau &#8211; wieder mal geht´s um den TRUSTED ADVISOR.
Der AM steht im Fokus. Er ist der Kopf des AccountTeams.
Aber ist er wirklich die beste Waffe ???
Der AM muss sein Verkaufsverhalten ändern, damit er zum Trusted Advisor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2010/01/se-propellerhead-oder-saleswaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werde ich zum Trusted Advisor &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.com/2009/12/wie-werde-ich-zum-trusted-advisor/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.com/2009/12/wie-werde-ich-zum-trusted-advisor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in dem ich aufhöre zu verkaufen. 
Aber ich bin Verkäufer und will Umsatz machen.
Eben.
Eine Diskussion aus einem Solution-Sales-Workshop:
Wie verkaufe ich (m)eine Solution am besten?
In dem die Solution, die Lösung, zum Problem des Kunden passt.
Na das weiss ich auch. Aber wie mache ich das?
In dem ich frage und zuhöre und NICHTS SENDE.
 Du hast ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.com/2009/12/wie-werde-ich-zum-trusted-advisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
